KW Gewindefedern
Art.-Nr.: | 25310055 |
Tieferlegung VA/HA: | 25-55mm/25-55mm |
Achslast VA/HA: | -1240kg/-1300kg |
Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
Lieferumfang: | Set (VA+HA) |
Teilegutachten (§19.3)
Einbauanleitung
Für eine bessere Optik und noch mehr Fahrdynamik - in Erstausrüsterqualität
Eine ausgezeichnete Alternative zu Tieferlegungen mit herkömmlichen Fahrwerkfedern bieten die KW Gewindefedernsätze. Sie ermöglichen, dass Sie sich zum Vergleich zu reinen Tieferlegungsfedern nicht mit einer vorgegebenen Tieferlegung zufrieden geben müssen, sondern das Niveau der Tieferlegung variieren können. Über die KW Höhenverstellung, auf die die Fahrwerksfedern aufliegen, können Sie im eingebauten Zustand Ihre dezente Wunschtieferlegung einstellen.
Durch den KW Gewindefedernsatz erhält Ihr Fahrzeug nicht nur eine dynamischere Optik durch die Tieferlegung, sondern auch das Einlenkverhalten und das Ansprechverhalten der Seriendämpfer wird durch die verwendeten Federn agiler. Durch unsere auf das jeweilige Fahrzeug entwickelte Federabstimmung bleiben die gesamten Fahrerassistenzsysteme und selbst die Komfortfunktionen eines adaptiven Serienfahrwerks erhalten.
Kein 30-30 oder 40-40 mehr!
Während bei der Installation herkömmlicher Tieferlegungsfedern Sie sich von Anfang an für eine nicht mehr im Nachhinein änderbare Tieferlegung entscheiden müssen, ist dies bei den KW Gewindefedersätzen nicht der Fall. Je nach fahrzeugspezifischen Anwendungen können Sie auch im eingebauten Zustand die Tieferlegung im jeweiligen Verstellbereich über den Polyamid-Gewindefederring ändern. Beispielsweise erlaubt der KW Gewindefedernsatz für den Audi S5 die Tieferlegung im Bereich von 5 - 35 Millimeter einzustellen. So haben Sie keine Schwierigkeiten beim Wechsel Ihrer Rad/Reifenkombination die Tieferlegung zu variieren.
Erstausrüsterqualität, die überzeugt
Die von KW genutzten hochwertigen Federn aus Chrom-Siliziumstahl sind bei den KW Gewindefedernsätze in ihrer Federrate fahrzeugspezifisch auf die jeweiligen Serienfahrwerkdämpfer und Radlasten abgestimmt. Dabei berücksichtigen wir bei der Entwicklung der jeweiligen Federnsätze, dass die Federraten auch mit den verschiedenen Dämpferkennlinien Ihres adaptiven Serienfahrwerks perfekt harmonieren. Durch ihre hochwertige Vergütung überzeugen sie genauso wie die KW Höhenverstellung mit einer langen Lebensdauer. Zusätzlich beinhaltet unser Lieferumfang bei den KW Gewindefedersätzen auch immer die fahrzeugspezifischen Elastomeraufnahmen und ein Staubschutzsystem, um Ihr Serienfahrwerk vor Verschleiß durch Spritzwasser und Salz zu schützen.
- Individuelle Höhenververstellung des serienmäßigen Fahrwerks
- Adaptive Serien-Dämpferreglung bleibt aktiv
- Fahrzeugspeifische Federraten
- Besseres Einklenkverhalten
- Schönere Optik
Setup - Einsatzbereich und Abstimmung
Die KW Gewindefedernsätze eignen sich für Automobilfahrer, die ihr Fahrzeug dezent tieferlegen möchten und dabei den Vorteil eines individuellen Verstellbereichs nutzen möchten. Durch die fahrzeugspezifischen KW Gewindefedernsätze kann das Serienfahrwerk weiter genutzt werden und wird deutlich aufgewertet.
Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 Avant | 4F | 2.0 TDi | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.0 TDi | Kombi | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.0 TDi | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.0 TDi | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.0 TFSi | Kombi | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.4 quattro | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.4 | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.7 TDi quattro | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.7 TDi quattro | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.7 TDi | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.7 TDi | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.7 TDi | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.8 FSi quattro | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.8 FSi quattro | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.8 FSi quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.8 FSi | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.8 FSi | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 2.8 FSi | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 165 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 3.0 quattro | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 3.0 | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Avant | 4F | 3.2 FSi quattro | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Avant | 4F | 3.2 FSi | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Diesen Artikel haben wir am 12.09.2018 in unseren Katalog aufgenommen.