KW Gewindefedern
Artikelnummer: | 25310075 |
Tieferlegung VA/HA: | 15-45mm/15-40mm |
Achslast VA/HA: | -1320kg/-1425kg |
Verstellung VA/HA: | Gewinde / Gewinde |
Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
Baujahr: | 05/2007-06/2016 |
Lieferumfang: | Set (VA+HA) |
Teilegutachten (§19.3)
Einbauanleitung
Für eine bessere Optik und noch mehr Fahrdynamik - in Erstausrüsterqualität
Eine ausgezeichnete Alternative zu Tieferlegungen mit herkömmlichen Fahrwerkfedern bieten die KW Gewindefedernsätze. Sie ermöglichen, dass Sie sich zum Vergleich zu reinen Tieferlegungsfedern nicht mit einer vorgegebenen Tieferlegung zufrieden geben müssen, sondern das Niveau der Tieferlegung variieren können. Über die KW Höhenverstellung, auf die die Fahrwerksfedern aufliegen, können Sie im eingebauten Zustand Ihre dezente Wunschtieferlegung einstellen.
Durch den KW Gewindefedernsatz erhält Ihr Fahrzeug nicht nur eine dynamischere Optik durch die Tieferlegung, sondern auch das Einlenkverhalten und das Ansprechverhalten der Seriendämpfer wird durch die verwendeten Federn agiler. Durch unsere auf das jeweilige Fahrzeug entwickelte Federabstimmung bleiben die gesamten Fahrerassistenzsysteme und selbst die Komfortfunktionen eines adaptiven Serienfahrwerks erhalten.
Kein 30-30 oder 40-40 mehr!
Während bei der Installation herkömmlicher Tieferlegungsfedern Sie sich von Anfang an für eine nicht mehr im Nachhinein änderbare Tieferlegung entscheiden müssen, ist dies bei den KW Gewindefedersätzen nicht der Fall. Je nach fahrzeugspezifischen Anwendungen können Sie auch im eingebauten Zustand die Tieferlegung im jeweiligen Verstellbereich über den Polyamid-Gewindefederring ändern. Beispielsweise erlaubt der KW Gewindefedernsatz für den Audi S5 die Tieferlegung im Bereich von 5 - 35 Millimeter einzustellen. So haben Sie keine Schwierigkeiten beim Wechsel Ihrer Rad/Reifenkombination die Tieferlegung zu variieren.
Erstausrüsterqualität, die überzeugt
Die von KW genutzten hochwertigen Federn aus Chrom-Siliziumstahl sind bei den KW Gewindefedernsätze in ihrer Federrate fahrzeugspezifisch auf die jeweiligen Serienfahrwerkdämpfer und Radlasten abgestimmt. Dabei berücksichtigen wir bei der Entwicklung der jeweiligen Federnsätze, dass die Federraten auch mit den verschiedenen Dämpferkennlinien Ihres adaptiven Serienfahrwerks perfekt harmonieren. Durch ihre hochwertige Vergütung überzeugen sie genauso wie die KW Höhenverstellung mit einer langen Lebensdauer. Zusätzlich beinhaltet unser Lieferumfang bei den KW Gewindefedersätzen auch immer die fahrzeugspezifischen Elastomeraufnahmen und ein Staubschutzsystem, um Ihr Serienfahrwerk vor Verschleiß durch Spritzwasser und Salz zu schützen.
- Individuelle Höhenververstellung des serienmäßigen Fahrwerks
- Adaptive Serien-Dämpferreglung bleibt aktiv
- Fahrzeugspeifische Federraten
- Besseres Einklenkverhalten
- Schönere Optik
Setup - Einsatzbereich und Abstimmung
Die KW Gewindefedernsätze eignen sich für Automobilfahrer, die ihr Fahrzeug dezent tieferlegen möchten und dabei den Vorteil eines individuellen Verstellbereichs nutzen möchten. Durch die fahrzeugspezifischen KW Gewindefedernsätze kann das Serienfahrwerk weiter genutzt werden und wird deutlich aufgewertet.
Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 1.8 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 1.8 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 1.8 TFSi | Limousine | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 1.8 TFSi | Limousine | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 1.8 TFSi | Limousine | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 88 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.7 TDi | Limousine | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 2.7 TDi | Limousine | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 3.0 TDi quattro | Limousine | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 3.0 TDi | Limousine | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 3.2 FSi quattro | Limousine | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A4 Limousine | B8 (8K) | 3.2 FSi | Limousine | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 1.8 TFSi | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 1.8 TFSi | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 1.8 TFSi | Cabriolet | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TDi | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TDi | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TDi | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TDi | Cabriolet | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TDi | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TDi | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TFSi | Cabriolet | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TFSi | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TFSi | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.0 TFSi | Cabriolet | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.7 TDi | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 2.7 TDi | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 3.0 TDi | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Cabrio | B8 | 3.2 FSi | Cabriolet | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 1.8 TFSi | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 1.8 TFSi | Coupe | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 1.8 TFSi | Coupe | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TDi quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TDi quattro | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TDi quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TDi | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TDi | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TDi | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TDi | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TFSi quattro | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TFSi quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TFSi quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TFSi | Coupe | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TFSi | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TFSi | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.0 TFSi | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.7 TDi | Coupe | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 2.7 TDi | Coupe | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.0 TDi quattro | Coupe | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.0 TDi quattro | Coupe | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.0 TDi quattro | Coupe | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.0 TDi quattro | Coupe | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.0 TDi | Coupe | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.0 TFSi quattro | Coupe | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.2 FSi quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Coupe | B8 | 3.2 FSi | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 1.8 TFSi | Limousine | Benzin | 106 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 1.8 TFSi | Limousine | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 1.8 TFSi | Limousine | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.7 TDi | Limousine | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 2.7 TDi | Limousine | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 0 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 3.0 TDi | Limousine | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A5 Sportback | B8 | 3.0 TDi | Limousine | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A5 Sportback | B8 | 3.2 FSi quattro | Limousine | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 1.8 TFSi | Limousine | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TDi | Limousine | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.0 TFSi | Limousine | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.8 FSi quattro | Limousine | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 2.8 FSi | Limousine | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi quattro | Limousine | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi | Limousine | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi | Limousine | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TDi | Limousine | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A6 Limousine | 4G | 3.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 1.8 TFSi | Kombi | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A7 Sportback | 4G | 2.0 TFSi quattro | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 2.0 TFSi quattro | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 2.0 TFSi | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
Audi | A7 Sportback | 4G | 2.8 FSi quattro | Kombi | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 2.8 FSi | Kombi | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi quattro | Kombi | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TDi | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TFSi quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TFSi quattro | Kombi | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | A7 Sportback | 4G | 3.0 TFSi quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | RS5 Coupe | B8 | 4.2 TFSi quattro | Coupe | Benzin | 331 KW | 4163 ccm | 8 Zylinder | Ja |
Audi | S4 Limousine | B8 | 3.0 TFSi quattro | Limousine | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | S5 Coupe | B8 | 3.0 quattro | Coupe | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Audi | S5 Coupe | B8 | 4.2 quattro | Coupe | Benzin | 260 KW | 4163 ccm | 8 Zylinder | Ja |
Audi | S5 Sportback | B8 | 3.0 | Limousine | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Diesen Artikel haben wir am 13.09.2018 in unseren Katalog aufgenommen.